Des tarifs pensés pour accélérer votre croissance
Connectez vos équipements MQTT en quelques secondes. Commencez gratuitement, puis faites évoluer vos ressources selon vos besoins réels.
Free
Pour découvrir la plateforme et connecter vos premiers équipements.
Gratuit à vie • Sans carte bancaire
- 5 appareils connectés en simultané
- 1 dashboard (max 2 accès simultanés)
- 100 000 messages transmis / mois
- 30 000 messages stockés en BDD / mois
- Support communautaire
Starter
Pour les équipes et projets IoT en pleine phase de croissance.
Sans engagement de durée
- 20 appareils connectés en simultané
- 10 dashboards (max 10 accès simultanés)
- 1 500 000 messages transmis / mois
- 500 000 messages stockés en BDD / mois
- 3 agents IA d'automatisation
- Support e-mail sous 24h
Pro
Pour les déploiements intensifs nécessitant puissance et IA avancée.
Sans engagement de durée
- 100 appareils connectés en simultané
- 50 dashboards (max 50 accès simultanés)
- 10 000 000 messages transmis / mois
- 2 000 000 messages stockés en BDD / mois
- 20 agents IA d'automatisation
- IA Plus incluse : détection d'anomalies
- Support prioritaire dédié (<4h)
Entreprise
Pour les infrastructures critiques et besoins industriels sur-mesure.
Devis personnalisé sous 24h
- Appareils illimités en simultané
- Dashboards illimités + marque blanche
- Messages transmis sur mesure
- Stockage en BDD sur mesure
- Agents IA illimités
- IA Plus incluse + modèles sur mesure
- Support prioritaire dédié (<4h)
Tous les tarifs sont indiqués hors taxes (HT). La TVA légale s'applique au moment du règlement selon votre domiciliation.
Comparez toutes les fonctionnalités en détail
Une vision claire et sans compromis de chaque capacité technique pour choisir la formule parfaitement adaptée à votre infrastructure.
| Capacités & Services | Free 0€ / mois Démarrer | Populaire Starter 49€ / mois Sélectionner | Pro 199€ / mois Sélectionner | Entreprise Sur mesure Contact |
|---|---|---|---|---|
hubConnectivité & MQTT | ||||
Appareils MQTT connectés Comptes d'appareils simultanément autorisés | 5 | 20 | 100 | Illimité |
Protocoles pris en charge MQTT 3.1.1, MQTT 5.0 et WebSockets WSS | MQTT 3.1.1 / 5.0 + WSS | MQTT 3.1.1 / 5.0 + WSS | MQTT 3.1.1 / 5.0 + WSS | Tous + Cluster dédié |
Débit crête (burst) Pic d'ingestion instantané toléré sans rejet | 10 msgs / s | 80 msgs / s | 200 msgs / s | Sur mesure (1 000+) |
Taille maximale par message (Payload) Taille unitaire autorisée par paquet MQTT | 256 Ko | 2 Mo | 2 Mo | Jusqu'à 10 Mo |
Chiffrement SSL / TLS & WSS Communications chiffrées de bout en bout | ||||
databaseMessages & Stockage en BDD | ||||
Messages transmis Volume de messages publiés et distribués mensuellement | 100 000 / mois | 1 500 000 / mois | 10 000 000 / mois | Sur mesure |
Stockage de messages en BDD Nombre de messages enregistrables en base de données par mois | 30 000 / mois | 500 000 / mois | 2 000 000 / mois | Sur mesure |
Export de données (CSV, JSON) Téléchargement de vos relevés et métriques | ||||
dashboardDashboards & Visualisation | ||||
Tableaux de bord créés Nombre total de dashboards configurables | 1 dashboard | 10 dashboards | 50 dashboards | Illimité |
Accès spectateurs & Partage client Consultations en direct autorisées en simultané | 2 accès simultanés | 10 accès simultanés | 50 accès simultanés | Illimité + Whitelabel |
Bibliothèque complète de widgets Jauges, Switchs, Graphiques temporels, Sliders, Alertes | Inclus + Widgets custom | |||
Constructeur visuel Drag & Drop No-Code Éditeur temps réel sans compétences de code requises | ||||
smart_toyIntelligence Artificielle & Automatisation | ||||
Automatisations IA actives Agents IA surveillant vos flux en continu | — | 3 agents | 20 agents | Illimité |
IA Plus (Analyse de payload avancée) Détection d'anomalies, prédiction et parsing contextuel | — | — | Incluse | Incluse + modèles sur mesure |
Requêtes API externes / mois Appels de webhooks et intégrations tierces | 1 000 | 70 000 | 1 000 000 | Illimité |
verified_userSécurité, Infrastructure & Support | ||||
Authentification 2FA & Sécurité des sessions Double facteur et gestion des révocations | ||||
Live Console (Surveillance en direct) Inspecteur de paquets MQTT et journal d'activité | ||||
Niveau d'assistance et support Canaux et délais de prise en charge | Communautaire | E-mail sous 24h | Prioritaire dédié (<4h) | Prioritaire dédié (<4h) |
Questions fréquemment posées
Tout ce que vous devez savoir pour démarrer sereinement.
Besoin d'un accompagnement sur-mesure ?
Démarrez gratuitement dès aujourd'hui ou contactez notre équipe technique pour concevoir une architecture adaptée à votre parc IoT.
